English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliيتم أيضًا تزويد سائق الحافلة بطول 18 مترًا بأقصى درجات الراحة والسلامة. تم تصميم مقعد السائق هندسيًا لتوفير الراحة للسائق. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الحافلة بميزات أمان متقدمة مثل الكاميرا الخلفية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لضمان القيادة الآمنة والفعالة.
| غرض | NJL6180BEV |
| الأبعاد الخارجية (مم) (الطول × العرض × الارتفاع) | 18000 × 2550 × 3330 (بطارية السقف) |
| إجمالي الوزن الإجمالي (كجم) | 28000 |
| حمولة المحور | 7500/11000/13000 |
| تم تقييمه كراكب | 121/32-52 |
| Body type | جسم بحمولة كاملة |
| نوع الكلمة | أرضية منخفضة |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 85 |
| الحد الأقصى لقابلية التدرج (%) | 18 (22 اختياري) |
| تكييف الهواء (سعر حراري) | 51000 |
| نوع التعليق | تعليق هوائي |
| صور | 275/70R22.5 |
| VCU | سكايويل |
| وحدة التحكم في الجهد العالي | أربعة في 1 |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| سعة البطارية (كيلووات ساعة) (سكاي سورس) | 516 |
| وضع التشغيل عدد الكيلومترات المقطوعة (كم) | 250 |
| طاقة الشاحن/مدة الشحن (درجة حرارة البطارية 25 درجة مئوية، SOC: 20%-100%) | 120 كيلو واط ; 3.5 ساعة |
