English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliيتم تصنيع الحافلات التي يبلغ طولها 8.9 مترًا وفقًا لأعلى معايير السلامة. وهي مزودة بميزات أمان متقدمة، بما في ذلك أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق وأنظمة التحذير من مغادرة المسار. بالإضافة إلى ذلك، يخضع سائقونا المهرة وذوي الخبرة لتدريب صارم للتأكد من أنهم مجهزون بالمهارات والمعرفة اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب.
| غرض | NJL6870Y5 (ديزل نقي) | NJL6890BEV (الكهرباء النقية) |
|
| الأبعاد الخارجية (مم) (الطول × العرض × الارتفاع) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| إجمالي الوزن الإجمالي (كجم) | 10500 | 12500 | |
| حمولة المحور | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| تم تقييمه كراكب | 24-33 | ||
| نوع الجسم | نصف حمولة الجسم | جسم بحمولة كاملة | |
| نوع الكلمة | 3 خطوات | ||
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 100 | ||
| الحد الأقصى لقابلية التدرج (%) | 30 | 18 (25 اختياري) | |
| تكييف الهواء (سعر حراري) | خيار | خيار | |
| نوع التعليق | تعليق اللوحة | ||
| إطار العجلة | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | لا يوجد | سكايويل | |
| وحدة التحكم في الجهد العالي | لا يوجد | أربعة في 1 | |
| نوع المحرك | نوع المحرك | ISF3.8s5 168 | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) (سكاي سورس) | لا يوجد | 161/193 | |
| وضع التشغيل عدد الكيلومترات المقطوعة (كم) | 800 | 200 ~ 250 | |
| طاقة الشاحن/مدة الشحن (درجة حرارة البطارية 25 درجة مئوية، SOC: 20%-100%) | لا يوجد | 120 كيلو واط؛ 1.1 ساعة/1.3 ساعة | |
